
Site officiel de la Communauté de communes du Quercitain
Je paie des impôts intercommunaux. A quoi servent-ils ??????
| Communes | Consommation Eclairage public | Maintenance Eclairage Public | Collecte et traitements OM | Total |
| Beaudignies | 9 129.70 € | 4 864.64 € | 60 411.39 € | 74 405.73€ |
| Bry | 5 116.10 € | 817.61 € | 38 692.81 € | 44 626.52€ |
| Englefontaine | 16 530.53 € | 5 636.15 € | 141 276.20 € | 163 442.88€ |
| Eth | 1 706.32 € | 1 988.39 € | 34 581.04 € | 38 275.75€ |
| Frasnoy | 6 934.69 € | 799.18 € | 35 846.20 € | 43 580.07€ |
| Ghissignies | 4 389.03 € | 2 279.83 € | 48 286.94 € | 54 955.80€ |
| Gommegnies | 29 116.18 € | 8 497.16 € | 218 240.10 € | 255 853.44€ |
| Hecq | 5 214.06 € | 1 032.28 € | 35 319.05 € | 41 565.39€ |
| Jenlain | 12 455.61 € | 3 846.28 € | 123 458.53 € | 139 760.42€ |
| Jolimetz | 8 172.86 € | 2 426.82 € | 98 155.33 € | 108 755.01€ |
| Le Quesnoy | 58 734.96 € | 2 036.93 € | 536 954.99 € | 597 726.88€ |
| Louvignies-Quesnoy | 7 090.82 € | 2 067.32 € | 102 267.10 € | 111 425.24€ |
| Maresches | 9 545.11 € | 5 740.14 € | 96 784.74 € | 112 069.99€ |
| Neuville en Avesnois | 4 427.48 € | 1 505.51 € | 31 418.14 € | 37 351.13€ |
| Orsinval | 4 920.08 € | 2 230.32 € | 49 235.81 € | 56 386.21€ |
| Poix du Nord | 16 965.97 € | 3 771.71 € | 214 339.19 € | 235 076.87€ |
| Potelle | 4 385.25 € | 2 142.21 € | 37 954.80 € | 44 482.26€ |
| Preux au Sart | 5 527.78 € | 1 355.01 € | 24 776.05 € | 31 658.84€ |
| Raucourt au Bois | 2 125.11 € | 1 361.76 € | 16 657.94 € | 20 144.81€ |
| Ruesnes | 4 374.24 € | 0 € | 46 916.35 € | 51 291.59€ |
| Salesches | 5 525.08 € | 1 311.33 € | 33 210.45 € | 40 046.86€ |
| Sepmeries | 6 186.34 € | 2 261.06 € | 58 513.65 € | 66 961.05€ |
| Vendegies au Bois | 4 733.58 € | 2 273.15 € | 43 542.59 € | 50 549.32€ |
| Villereau | 12 966.11 € | 7 123.31 € | 88 561.20 € | 108 650.62€ |
| Villers Pol | 15 002.84 € | 2 996.75 € | 133 896.10 € | 151 895.69€ |
| Wargnies le Grand | 12 863.75 € | 5 598.41 € | 110 490.64 € | 128 952.80€ |
| Wargnies le Petit | 5 964.97 € | 2 110.69 € | 83 816.85 € | 91 892.51€ |
| Total | 280 104.55 € | 78 073.94€ | 2 543 604.18 € | 2 901 782.50€ |
Les coûts indiqués pour la consommation et la maintenance de l’éclairage public sont les dépenses réelles de la commune.
Le coût des OM correspond à un ratio par habitant.